2020年3月31日
第6回 巨べらトーナメント報告
優勝:阪本圭司(45.7cm)
◎ 会場:室生ダム(奈良県)
◎ 主催:NHC日本へらぶなクラブ × 鮒屋
◎ 協賛:南 元彦/佐古口行隆/淺井庸介/鈴木 誠/泉 伸彦
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NHC野釣り特別大会・第6回 巨べらトーナメント in 室生ダム
室生のボス、阪本圭司選手が45.7cmで2度目の栄冠!
暖冬と降水量の多さから、この春はヘラブナの動き出しが早かった。
3月20日前後からグランド下や地蔵橋、ポンプ小屋など、実績場に巨べらが接岸。
この春はどちらかというとダラダラとしたハタキが続き、爆発力はないが長く楽しめた。
大会直前になってグランド下や地蔵橋の釣果が落ち始め、山越えワンドはマブナのラッシュ。
実績のあるワンドに黄信号が点滅する中、中上流の本流に面した遠浅ブッシュが熱くなる。
大会前日に福地次男選手が49.5cmを放流場で仕留め、数も型も期待できた放流場周辺が今大会のホットなエリアとなった。
優勝は室生の「ボス」こと阪本圭司選手。放流場66番ポイントで最長寸の45.7cmを釣り上げ、2度目の優勝を飾った。
準優勝の込山和広選手は2枚の尺半を上げるも、最長が45.5cmでウイナーに2mm届かず。
3位入賞は44.7cmを釣り上げた永峯 誠選手が続いた。
検寸サイズ(38cm以上)を釣り上げたのは参加31名中16名。約8割がヘラブナをキープ。
2ケタ以上釣り上げた選手もいたので、全体的で見れば数釣りも楽しめた大会となった。
南 元彦大会委員長から、漁協管理人の平崎大介さんへ。
参加者の一部(31人×500円)を寄付しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<第6回 巨べらトーナメント 成績>・・・※検寸サイズ 38cm以上
優 勝 阪本圭司 | 放流場 45.7cm | 15尺(ナジんで下バリトントン)。数は20枚 エサ:マッシュ[2]+もじり[1]+新べらグルテン[0.5]+水[3] 道糸:2.5号/ハリス:1.5号(45-60cm)/ハリ:サイト17号 |
準優勝 込山和広 | 放流場 45.5cm | 15尺(底釣り) エサ:マッシュ 13:50に45.0cm、15:00に45.5cm |
3 位 永峯 誠 | 放流場 44.7cm | 10尺(底釣り・下バリトントン)。数は8枚(40上7枚) エサ:マッシュ[2]+尺上[1]+わたグル[少々] 道糸:3号/ハリス:PE0.8号(40-50cm) |
4 位 福地次男 | 放流場 44.0cm | 9尺 エサ:マッシュ[3]+水[3]+LL[0.3]+もじり[0.5]+もべら[0.5] 道糸:3号/ハリス:1.2号(35-50cm) |
5 位 守本幸能 | 43.7cm | 15尺(タナ1本半) エサ:マッシュ[1]+マッシュダンゴ[1]+水[2]+藻べら[0.7] ハリス:1.2号(40-50cm)/ハリ:サイト15号 |
5 位 東中隆司 | 下戸橋 43.7cm | 13尺(底釣り) エサ:マッシュ+グルテン+ガッテン |
7 位 嶌田直信 | 放流場 43.2cm | 15尺(マッシュの底釣り) |
8 位 日高一夫 | 放流場 42.8cm | エサ:マッシュ |
8 位 袋瀬健二 | 42.8cm | 11尺(底30cm切り)/道糸2号/ハリス1.2号/ハリ サイト15号 エサ:マッシュダンゴ[100cc]+巨べら[100]+水[120cc] エサ:1:1マッシュ[50cc]+わたグル[50cc]+水[150cc] |
10 位 南 元彦 | グランド下 42.5cm | 7尺/道糸3号/ハリス(45-60cm)/ハリサイト サイト18号 エサ:徳用マッシュ[600cc]+巨べら[100cc]+1:1[100cc]+LL[30cc]+もじり[100cc]+水[700cc] |
11 位 赤井 操 | 副ダム下 41.8cm | 9尺(底釣り) エサ:マッシュ+α21 |
12 位 近藤崇史 | グランド下 41.0cm | 7尺 タナ1m/両マッシュ |
13 位 丸山篤志 | 放流場 40.3cm | 18尺(タナ1本・底10cm切り) エサ:マッシュ[600cc]+1:1マッシュ[200cc]+BBフラッシュ[200cc]+藻べら[200cc]+水[900cc] |
14 位 寺内正徳 | 放流場 40.0cm | 13尺(宙) エサ:マッシュ |
14 位 佐古口行隆 | 放流場 40.0cm | 13.5尺(ナジミ床)/道糸2号/ハリス:1.2号(45-65cm) エサ:巨べら[100cc]+マッシュダンゴ[100cc]+水[120cc] エサ:わたグル[100cc]+1:1マッシュ[100cc]+水250cc] |
16 位 片岡義巳 | 放流場 38.5cm |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020年3月31日 00:05