野釣り BIG-1 ダービー2011(最終成績)
全国TOP:藤原道明(No.17)
NHC初となるフォトトーナメント『野釣りBIG-1ダービー』。 初年度は40cm UPが8匹、38cm UPが21匹エントリーされた。 九州の岡村晃次選手や京都の久保正博選手が最後の最後まで記録に挑んだが、4月28日に藤原道明選手が小野大池で釣り上げた46.0cmがダントツの“BIG-1”となった。
野釣りが大好きなNHCメンバーの皆さん、来シーズンも大物狙いにチャレンジしましょう!
※未公認の40~42cmは数匹上がっていましたが、検寸不備で記録にならず・・・。 釣りに出かけるときは正確に測れるスケールとデジカメを忘れずに! 写真の腕も磨きましょう。
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
<暫定TOP・藤原道明・46.0cm>・・・小野大池(兵庫県)

▲2kgバカリを一瞬で振り切った腹パン。推定3kg?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・
<暫定3位・久保正博・40.6cm>・・・鍔市ダム(兵庫県)
▲丹波笹山の鍔市ダムでゲットしたヘラ。少しスリムだけど、軽~く40cm UP!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・
<暫定5位・藤原道明・40.4cm>・・・白川ダム(奈良県)
▲いつもニコニコ、ミニマム王子から大物ゲッターに変身した藤原道明選手。
■野釣り BIG-1 ダービー2011(最終成績) ※ 38cm以上
| 氏名(会員No.) | 体長(cm) | 釣り場 | 日時 | |
| 1 | 藤原道明(17) | 46.0 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 |
| 2 | 藤原道明(17) | 43.0 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 |
| 3 | 久保正博(40) | 40.6 | 鍔市ダム(兵庫県) | 5/19 |
| 4 | 藤原道明(17) | 40.5 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 |
| 5 | 藤原道明(17) | 40.4 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
| 6 | 久保正博(40) | 40.2 | 五反田池(滋賀県) | 5/19 |
| 7 | 小林忠高(33) | 40.0 | 柴山潟(石川県) | 4/12 |
| 7 | 岸 裕之(66) | 40.0 | 布目ダム(奈良県) | 8/8 |
| 9 | 藤原道明(17) | 39.8 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 10 | 久保正博(40) | 39.7 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 11 | 岡村晃次(69) | 39.6 | 遠賀川(福岡県) | 12/20 |
| 12 | 小林忠高(33) | 39.3 | 柴山潟(石川県) | 4/12 |
| 12 | 岡村晃次(69) | 39.3 | 遠賀川(福岡県) | 11/28 |
| 14 | 岡村晃次(69) | 39.2 | 遠賀川(福岡県) | 12/18 |
| 15 | 久保正博(40) | 39.0 | 室生ダム(奈良県) | 4/6 |
| 16 | 久保正博(40) | 39.0 | 上津ダム(奈良県) | 10/26 |
| 17 | 岡村晃次(69) | 38.9 | 遠賀川(福岡県) | 12/19 |
| 18 | 岡村晃次(69) | 38.8 | 遠賀川(福岡県) | 12/20 |
| 19 | 岸 裕之(66) | 38.5 | 白川ダム(奈良県) | 5/19 |
| 20 | 芝原明次(49) | 38.3 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
| 21 | 南 治孝(1) | 38.1 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫
ビッグフィッシュダービー2011(最終成績)
全国TOP:芝原道治(No.59)・ 1,760g
NHCへらぶなトーナメントで釣り上げた1匹のウエイトを競い合うのが『ビッグフィッシュダービー』だ。
全国の上位は関東勢独占かと思われたが、関西の芝原道治選手がクラシック(富里乃堰) で1,760gを釣り上げ、ダントツ1位でこのカテゴリーを制した。
東北シリーズは相原仁志選手の650g(6/2・宮城弁天池)、関東シリーズは田中 哲選手の1,370g (5/5・三和新池)がトップ。そして全国トップの芝原道治選手が1,240g(5/5・水藻FC) で関西シリーズでもトップウエイトをマークした。
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 芝原道治(59) | 1,760g | 富里乃堰 | 11/23 | ※クラシック |
| 2 | 田中 哲(2) | 1,370g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 1,350g | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 芝原道治(59) | 1,240g | 水藻FC | 5/5 | |
| 5 | 氏家 隆(11) | 1,190g | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 加治屋 浩(14) | 1,190g | 水藻FC | 12/11 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 相原仁志(4) | 650g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 2 | 戸村順一(79) | 626g | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| 3 | 遠藤和良(77) | 616g | 宮城弁天池 | 10/2 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 田中 哲(2) | 1,370g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 三浦輝道(12) | 1,350g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 氏家 隆(11) | 1,190g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 芝原道治(59) | 1,240g | 水藻FC | 5/5 | |
| 2 | 加治屋 浩(14) | 1,190g | 水藻FC | 12/11 | |
| 3 | 木戸裕二(24) | 1,070g | ひだ池 | 9/23 |
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫
5フィッシュダービー2011(最終成績)
全国TOP:三浦輝道(No.12)・ 5,100g
NHCへらぶなトーナメント(5匹検量ルール)1ステージ・3時間のウエイトを競い合うのが 『5フィッシュダービー』だ。
今年5匹で5kgをクリアしたのは三浦輝道選手ただ一人。三和新池戦のビッグウエイトが目立つが、 「平均1kg」って、スゴすぎる!
東北シリーズは山田廣嗣選手の2,235g、関西シリーズは下野正希選手の4,090g(ひだ池) がトップだった。
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 三浦輝道(12) | 5,100g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 太田武敏(26) | 4,810g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 田中 哲(2) | 4,680g | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 加藤 実(7) | 4,280g | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 田辺英明(83) | 4,140g | 富里の堰 | 11/23 | ※クラシック |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 山田廣嗣(75) | 2,235g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 2 | 相原仁志(4) | 2,184g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 3 | 佐藤清一(74) | 2,126g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 三浦輝道(12) | 5,100g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 太田武敏(26) | 4,810g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 田中 哲(2) | 4,680g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 下野正希(61) | 4,090g | ひだ池 | 9/23 | |
| 2 | 加治屋 浩(14) | 3,700g | 水藻FC | 12/11 | |
| 3 | 鈴木千秋(18) | 3,620g | ひだ池 | 9/23 |
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫
10フィッシュダービー2011(最終成績)
全国TOP:太田武敏(No.26)・ 8,150g
NHCへらぶなトーナメント(5匹重量ルール)の2ステージ合計ウエイトで競い合うのが 『10フィッシュダービー』だ。
全国の記録はやはり関東の釣り場が上位を独占。今年のラストゲーム(12/23・三和新池) に期待がかかったが、ウイナーの町田武州男選手のウイニングウエイトは7,450g(4位)だったため、5月5日(三和新池) に太田武敏選手がマークした8,150gが2011年の10フィッシュ最高ウエイトとなった。
東北シリーズは遠藤和良選手の3,959g(9/4・宮城弁天池)、 関西シリーズは後藤田義臣選手の6,720g(9/23・ひだ池)がトップだった。
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 太田武敏(26) | 8,150g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 加藤 実(7) | 7,950g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 7,780g | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 町田武州男(81) | 7,450g | 三和新池 | 12/23 | |
| 5 | 田中 哲(2) | 7,210g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 遠藤和良(77) | 3,959g | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| 2 | 田中 哲(2) | 3,905g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 3 | 戸村順一(79) | 3,902g | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 太田武敏(26) | 8,150g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 加藤 実(7) | 7,950g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 7,780g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 後藤田義臣(53) | 6,720g | ひだ池 | 9/23 | |
| 2 | 岩倉崇晃(10) | 6,350g | ひだ池 | 9/23 | |
| 3 | 中野雅治(54) | 6,340g | ひだ池 | 9/23 |
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫
野釣り BIG-1 ダービー(11月末現在)
藤原道明選手が首位(46.0cm)キープ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11月末現在、40cm UPは8匹登録され、4月28日に藤原道明さんが小野大池で釣り上げた46.0cmが首位をキープしている。
野釣りが大好きなNHCメンバーの皆さん、大物狙いにチャレンジしましょう!
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
▲野釣りオープン布目ダム大会(10/1)では、藤原道明選手が39.8cm、 久保正博選手が39.7cmを釣り上げました。その差1ミリで1匹大物賞でも藤原選手がトップでした。
■野釣り BIG-1 ダービー暫定順位(11/1現在)
| 氏名(会員No.) | 体長(cm) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 藤原道明(17) | 46.0 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 | |
| 2 | 藤原道明(17) | 43.0 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 | |
| 3 | 久保正博(40) | 40.6 | 鍔市ダム(兵庫県) | 5/19 | |
| 4 | 藤原道明(17) | 40.5 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 | |
| 5 | 藤原道明(17) | 40.4 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 | |
| 6 | 久保正博(40) | 40.2 | 五反田池(滋賀県) | 5/19 | |
| 7 | 小林忠高(33) | 40.0 | 柴山潟(石川県) | 4/12 | |
| 7 | 岸 裕之(66) | 40.0 | 布目ダム(奈良県) | 8/8 | |
| 9 | 藤原道明(17) | 39.8 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 | |
| 10 | 久保正博(40) | 39.7 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 | |
| 11 | 小林忠高(33) | 39.3 | 柴山潟(石川県) | 4/12 | |
| 12 | 久保正博(40) | 39.0 | 室生ダム(奈良県) | 4/6 | |
| 13 | 久保正博(40) | 39.0 | 上津ダム(奈良県) | 10/26 | |
| 14 | 岸 裕之(66) | 38.5 | 白川ダム(奈良県) | 5/19 | |
| 15 | 芝原明次(49) | 38.3 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
<暫定TOP・藤原道明・46.0cm>・・・小野大池(兵庫県)

▲2kgバカリを一瞬で振り切った腹パン。推定3kg?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・
<暫定3位・久保正博・40.6cm>・・・鍔市ダム(兵庫県)
▲丹波笹山の鍔市ダムでゲットしたヘラ。少しスリムだけど、軽~く40cm UP!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・
<暫定5位・藤原道明・40.4cm>・・・白川ダム(奈良県)
▲いつもニコニコ、ミニマム王子から大物ゲッターに変身した藤原道明選手。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫ビッグフィッシュダービー(11月末現在)
暫定TOP:芝原道治(No.59)・ 1,760g
NHCへらぶなトーナメントで釣り上げた1匹のウエイトを競い合います。
全国の上位は関東勢独占かと思われたが、関西の芝原道治選手がクラシック(富里乃堰) で1,760gを釣り上げ、一気にトップへ躍り出た。
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 芝原道治(59) | 1,760g | 富里乃堰 | 11/23 | |
| 2 | 田中 哲(2) | 1,370g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 1,350g | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 芝原道治(59) | 1,240g | 水藻FC | 5/5 | |
| 5 | 氏家 隆(11) | 1,190g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 相原仁志(4) | 650g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 2 | 戸村順一(79) | 626g | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| 3 | 遠藤和良(77) | 616g | 宮城弁天池 | 10/2 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 田中 哲(2) | 1,370g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 三浦輝道(12) | 1,350g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 氏家 隆(11) | 1,190g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 芝原道治(59) | 1,240g | 水藻FC | 5/5 | |
| 2 | 木戸裕二(24) | 1,070g | ひだ池 | 9/23 | |
| 3 | 中野雅治(54) | 1,050g | 新松池 | 7/31 |
※『へらぶなダービー』はNHC会員のみ参加できます。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫5フィッシュダービー(11月末現在)
暫定TOP:三浦輝道(No.12)・ 5,100g
NHCへらぶなトーナメント(5匹検量ルール)1ステージ・3時間のウエイトを競い合います。
今年5匹で5kgをクリアしたのは三浦輝道選手のみ。三和新池戦のビッグウエイトが目立つが、 今年のラストゲームが三和新池なので勝負は最後の最後まで分からない!
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 三浦輝道(12) | 5,100g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 太田武敏(26) | 4,810g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 田中 哲(2) | 4,680g | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 加藤 実(7) | 4,280g | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 田辺英明(83) | 4,140g | 富里の堰 | 11/23 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 山田廣嗣(00) | 2,235g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 2 | 相原仁志(4) | 2,184g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 3 | 佐藤清一(74) | 2,126g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 三浦輝道(12) | 5,100g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 太田武敏(26) | 4,810g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 田中 哲(2) | 4,680g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 下野正希(61) | 4,090g | ひだ池 | 9/23 | |
| 2 | 鈴木千秋(18) | 3,620g | ひだ池 | 9/23 | |
| 3 | 高浦克季(38) | 3,460g | 水藻FC | 5/5 |
※『へらぶなダービー』はNHC会員のみ参加できます。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫10フィッシュダービー(11月末現在)
暫定TOP:太田武敏(No.26)・ 8,150g
NHCへらぶなトーナメント(5匹重量ルール)2ステージの合計ウエイトを競い合います。
全国の記録はやはり関東の釣り場が上位を独占している。 今年の残りゲームはNHCウインターオープンの東西開幕戦のみ。ラストゲームが三和新池なので、ひと波乱ありそうだ。
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 太田武敏(26) | 8,150g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 加藤 実(7) | 7,950g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 7,780g | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 田中 哲(2) | 7,210g | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 太田武敏(26) | 7,020g | 隼人大池 | 4/29 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 遠藤和良(77) | 3,959g | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| 2 | 田中 哲(2) | 3,905g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 3 | 戸村順一(79) | 3,902g | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 太田武敏(26) | 8,150g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 加藤 実(7) | 7,950g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 7,780g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 後藤田義臣(53) | 6,720g | ひだ池 | 9/23 | |
| 2 | 岩倉崇晃(10) | 6,350g | ひだ池 | 9/23 | |
| 3 | 中野雅治(54) | 6,340g | ひだ池 | 9/23 |
※『へらぶなダービー』はNHC会員のみ参加できます。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫野釣り BIG-1 ダービー(10/1現在)
藤原道明選手が首位(46.0cm)キープ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
秋の好期を迎えました。ヘラブナは増水すると秋にも産卵するので、これからの時期も大型が狙えます。
ただ、大型の狙える釣り場へ通わないとなかなか尺半クラスにはお目にかかれません。
今回、10月1日(土)に布目ダムで開催された『NHC野釣りオープン』の成績を含めて集計しました。 4月28日に藤原道明さんが小野大池で釣り上げた46.0cmが首位をキープしています。40cm UPは合計8匹の登録です。
野釣りが大好きなNHCメンバーの皆さん、大物狙いにチャレンジしましょう! 期間は12月25日です。
▲野釣りオープン布目ダム大会(10/1)では、藤原道明選手が39.8cm、 久保正博選手が39.7cmを釣り上げました。その差1ミリで1匹大物賞でも藤原選手がトップでした。
■野釣り BIG-1 ダービー暫定順位(10/1現在)
| 氏名(会員No.) | 体長(cm) | 釣り場 | 日時 | |
| 1 | 藤原道明(17) | 46.0 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 |
| 2 | 藤原道明(17) | 43.0 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 |
| 3 | 久保正博(40) | 40.6 | 鍔市ダム(兵庫県) | 5/19 |
| 4 | 藤原道明(17) | 40.5 | 小野大池(兵庫県) | 4/28 |
| 5 | 藤原道明(17) | 40.4 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
| 6 | 久保正博(40) | 40.2 | 五反田池(滋賀県) | 5/19 |
| 7 | 小林忠高(33) | 40.0 | 柴山潟(石川県) | 4/12 |
| 7 | 岸 裕之(66) | 40.0 | 布目ダム(奈良県) | 8/8 |
| 9 | 藤原道明(17) | 39.8 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 10 | 久保正博(40) | 39.7 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 11 | 小林忠高(33) | 39.3 | 柴山潟(石川県) | 4/12 |
| 12 | 久保正博(40) | 39.0 | 室生ダム(奈良県) | 4/6 |
| 13 | 岸 裕之(66) | 38.5 | 白川ダム(奈良県) | 5/19 |
| 14 | 芝原明次(49) | 38.3 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
| 15 | 南 治孝(1) | 38.1 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
| 16 | 久保正博(40) | 37.0 | 室生ダム(奈良県) | 4/6 |
| 17 | 岸 裕之(66) | 36.0 | 室生ダム(奈良県) | 3/30 |
| 18 | 岸 裕之(66) | 35.6 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 19 | 七里明裕(8) | 35.5 | 白川ダム(奈良県) | 5/21 |
| 20 | 藤原道明(17) | 35.5 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 21 | 山田欣史(56) | 35.3 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 22 | 久保正博(40) | 35.0 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
| 23 | 芝原明次(49) | 35.0 | 布目ダム(奈良県) | 10/1 |
<暫定TOP・藤原道明・46.0cm>・・・小野大池(兵庫県)

▲2kgバカリを一瞬で振り切った腹パン。推定3kg?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・
<暫定3位・久保正博・40.6cm>・・・鍔市ダム(兵庫県)
▲丹波笹山の鍔市ダムでゲットしたヘラ。少しスリムだけど、軽~く40cm UP!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・
<暫定5位・藤原道明・40.4cm>・・・白川ダム(奈良県)
▲いつもニコニコ、ミニマム王子から大物ゲッターに変身した藤原道明選手。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫10フィッシュダービー(9月末現在)
暫定TOP:太田武敏(No.26)・ 8,150g
NHCへらぶなトーナメント(5匹検量ルール)2ステージの合計ウエイトを競い合います。
(期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 太田武敏(26) | 8,150 | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 加藤 実(7) | 7,950 | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 7,780 | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 田中 哲(2) | 7,210 | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 太田武敏(26) | 7,020 | 隼人大池 | 4/29 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 遠藤和良(77) | 3,959 | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| 2 | 田中 哲(2) | 3,905 | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 3 | 戸村順一(79) | 3,902 | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 太田武敏(26) | 8,150 | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 加藤 実(7) | 7,950 | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 7,780 | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 後藤田義臣(53) | 6,720 | ひだ池 | 9/23 | |
| 2 | 岩倉崇晃(10) | 6,350 | ひだ池 | 9/23 | |
| 3 | 中野雅治(54) | 6,340 | ひだ池 | 9/23 |
※『へらぶなダービー』はNHC会員のみ参加できます。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫5フィッシュダービー(9月末現在)
暫定TOP:三浦輝道(No.12)・ 5,100g
NHCへらぶなトーナメント(5匹検量ルール)1ステージ・3時間のウエイトを競い合います。
(期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 三浦輝道(12) | 5,100 | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 太田武敏(26) | 4,810 | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 田中 哲(2) | 4,680 | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 加藤 実(7) | 4,280 | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 下野正希(61) | 4,090 | ひだ池 | 9/23 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 山田廣嗣(00) | 2,235 | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 2 | 相原仁志(4) | 2,184 | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 3 | 佐藤清一(74) | 2,126 | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 三浦輝道(12) | 5,100 | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 太田武敏(26) | 4,810 | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 田中 哲(2) | 4,680 | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 下野正希(61) | 4,090 | ひだ池 | 9/23 | |
| 2 | 鈴木千秋(18) | 3,620 | ひだ池 | 9/23 | |
| 3 | 高浦克季(38) | 3,460 | 水藻FC | 5/5 |
※『へらぶなダービー』はNHC会員のみ参加できます。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫ビッグフィッシュダービー(9月末現在)
暫定TOP:田中 哲(No.2)・ 1,370g
NHCへらぶなトーナメントで釣り上げた1匹のウエイトを競い合います。
(期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 田中 哲(2) | 1,370 | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 三浦輝道(12) | 1,350 | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 芝原道治(59) | 1,240 | 水藻FC | 5/5 | |
| 4 | 氏家 隆(11) | 1,190 | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 太田武敏(26) | 1,080 | 隼人大池 | 4/29 | |
| 5 | 加藤 実(7) | 1,080 | 三和新池 | 5/5 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 相原仁志(4) | 650 | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 2 | 戸村順一(79) | 626 | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 田中 哲(2) | 1,370 | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 三浦輝道(12) | 1,350 | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 氏家 隆(11) | 1,190 | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 芝原道治(59) | 1,240 | 水藻FC | 5/5 | |
| 2 | 木戸裕二(24) | 1,070 | ひだ池 | 9/23 | |
| 3 | 中野雅治(54) | 1,050 | 新松池 | 7/31 |
※『へらぶなダービー』はNHC会員のみ参加できます。
▲ページ上へ ≪≪≪ 続きを隠す この大会単独ページで開く ≫≫≫10フィッシュダービー(8/10現在)!
暫定TOP:太田武敏(No.26)・ 8,150g
NHCへらぶなトーナメント(5匹検量ルール)のトータルウエイトを競い合います。
(期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 太田武敏(26) | 8,150 | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 加藤 実(7) | 7,950 | 三和新池 | 5/5 | |
