2011年12月26日
ビッグフィッシュダービー2011(最終成績)
全国TOP:芝原道治(No.59)・ 1,760g
NHCへらぶなトーナメントで釣り上げた1匹のウエイトを競い合うのが『ビッグフィッシュダービー』だ。
全国の上位は関東勢独占かと思われたが、関西の芝原道治選手がクラシック(富里乃堰) で1,760gを釣り上げ、ダントツ1位でこのカテゴリーを制した。
東北シリーズは相原仁志選手の650g(6/2・宮城弁天池)、関東シリーズは田中 哲選手の1,370g (5/5・三和新池)がトップ。そして全国トップの芝原道治選手が1,240g(5/5・水藻FC) で関西シリーズでもトップウエイトをマークした。
(競技期間:2011年3月1日~12月25日)
| ■全国 | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 芝原道治(59) | 1,760g | 富里乃堰 | 11/23 | ※クラシック |
| 2 | 田中 哲(2) | 1,370g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 三浦輝道(12) | 1,350g | 三和新池 | 5/5 | |
| 4 | 芝原道治(59) | 1,240g | 水藻FC | 5/5 | |
| 5 | 氏家 隆(11) | 1,190g | 三和新池 | 5/5 | |
| 5 | 加治屋 浩(14) | 1,190g | 水藻FC | 12/11 | |
| ■東北シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 相原仁志(4) | 650g | 宮城弁天池 | 6/2 | |
| 2 | 戸村順一(79) | 626g | 宮城弁天池 | 9/4 | |
| 3 | 遠藤和良(77) | 616g | 宮城弁天池 | 10/2 | |
| ■関東シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 田中 哲(2) | 1,370g | 三和新池 | 5/5 | |
| 2 | 三浦輝道(12) | 1,350g | 三和新池 | 5/5 | |
| 3 | 氏家 隆(11) | 1,190g | 三和新池 | 5/5 | |
| ■関西シリーズ | |||||
| 氏名(会員No.) | 重量(g) | 釣り場 | 日時 | 備考 | |
| 1 | 芝原道治(59) | 1,240g | 水藻FC | 5/5 | |
| 2 | 加治屋 浩(14) | 1,190g | 水藻FC | 12/11 | |
| 3 | 木戸裕二(24) | 1,070g | ひだ池 | 9/23 |
2011年12月26日 00:05

