2009年8月10日
関東シリーズ第1~4戦総合成績
ベテラン加藤・田村両選手が同得点でトップ!
残すは清遊湖のファイナルゲームのみ!
NHC関東シリーズは第4戦まで予定通り消化。残すは9月19日(土)の清遊湖戦のみとなった。
現在のところ、暫定トップはウインターオープン(関東)を制した加藤 実選手。 レギュラーシーズンに入ってもベテランらしい安定したスコアでで得点を積み重ねている。
しかし、暫定2位の田村 清選手とは178Pの同得点。 加藤選手が総合ウエイト150gを付けているが、大接戦なので最終戦が楽しみだ。

▲NHCインストラクターの加藤 実選手は関東シリーズに出場する若手メンバーの指南役。 各選手にアドバイスを送りながら、しっかり上位をキープするあたりはさすがです。釣りを分かりやすく教えてもらえるので、 悩んだときは遠慮なく質問してくださいね。あの及川健一さんも、何から何まで加藤さんに教えてもらったそうですよ。
■NHC関東シリーズ第1~4戦総合成績
| 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | TOTAL | ||||||||
| No. | 氏名 | 重量 | 得点 | 重量 | 得点 | 重量 | 得点 | 重量 | 得点 | 重量 | 得点 | |
| 1 | 4 | 加藤 実 | 6990 | 46 | 4220 | 43 | 5890 | 44 | 4630 | 45 | 21730 | 178 |
| 2 | 57 | 田村清 | 6620 | 42 | 2990 | 36 | 6830 | 50 | 5140 | 50 | 21580 | 178 |
| 3 | 23 | 泉 和摩 | 7170 | 48 | 4780 | 46 | 5920 | 45 | 2900 | 31 | 20770 | 170 |
| 4 | 18 | 浜口二郎 | 6810 | 45 | 3890 | 41 | 4590 | 32 | 4280 | 42 | 19570 | 160 |
| 5 | 6 | 鈴木良太 | 7020 | 47 | 2620 | 34 | 5420 | 37 | 3230 | 35 | 18290 | 153 |
| 6 | 25 | 太田武敏 | 6440 | 50 | 5540 | 39 | 4650 | 46 | 16630 | 135 | ||
| 7 | 1 | 三沢成彦 | 3520 | 38 | 6520 | 48 | 5000 | 49 | 15040 | 135 | ||
| 8 | 56 | 横田洋一 | 7190 | 49 | 4520 | 44 | 5470 | 38 | 17180 | 131 | ||
| 9 | 30 | 及川健一 | 6800 | 44 | 3630 | 39 | 4990 | 48 | 15420 | 131 | ||
| 10 | 24 | 橋立久志 | 5520 | 37 | 500 | 30 | 2770 | 30 | 2490 | 29 | 11280 | 126 |
| 11 | 20 | 青木政幸 | 6200 | 38 | 3980 | 42 | 5550 | 40 | 15730 | 120 | ||
| 12 | 82 | 小川明浩 | 3860 | 40 | 6370 | 47 | 3130 | 33 | 13360 | 120 | ||
| 13 | 45 | 中野裕司 | 6320 | 39 | 5320 | 48 | 3030 | 32 | 14670 | 119 | ||
| 14 | 33 | 木本 諭 | 4940 | 35 | 5820 | 43 | 3590 | 39 | 14350 | 117 | ||
| 15 | 26 | 田中 哲 | 5310 | 36 | 4850 | 47 | 3230 | 34 | 13390 | 117 | ||
| 16 | 3 | 氏家 隆 | 6760 | 43 | 3490 | 37 | 4590 | 33 | 14840 | 113 | ||
| 17 | 32 | 大塚友博 | 6340 | 40 | 1900 | 31 | 5720 | 41 | 13960 | 112 | ||
| 18 | 13 | 舟橋夢人 | 4660 | 34 | 4630 | 34 | 4330 | 43 | 13620 | 111 | ||
| 19 | 53 | 越塚友彦 | 6390 | 41 | 2040 | 32 | 3380 | 37 | 11810 | 110 | ||
| 20 | 48 | 福田幸男 | 7540 | 50 | 4580 | 45 | 12120 | 95 | ||||
| 21 | 27 | 遠藤和良 | 6170 | 49 | 5100 | 36 | 11270 | 85 | ||||
| 22 | 81 | 宮崎順一 | 5090 | 3330 | 31 | 4780 | 47 | 13200 | 78 | |||
| 23 | 21 | 阿部未穂子 | 5780 | 42 | 2870 | 30 | 8650 | 72 | ||||
| 24 | 35 | 菊田 明 | 4730 | 35 | 3240 | 36 | 7970 | 71 | ||||
| 25 | 62 | 古田昇平 | 2480 | 33 | 3580 | 38 | 6060 | 71 | ||||
| 26 | 46 | 相原仁志 | 6720 | 49 | 6720 | 49 | ||||||
| 27 | 63 | 戸井田祐一 | 6060 | 46 | 6060 | 46 | ||||||
| 28 | 85 | 静野 圭一 | 4480 | 44 | 4480 | 44 | ||||||
| 29 | 87 | 阿部 俊文 | 4120 | 41 | 4120 | 41 | ||||||
| 30 | 88 | 武内 寿 | 3920 | 40 | 3920 | 40 | ||||||
| 31 | 34 | 遠藤 敦 | 2850 | 35 | 2850 | 35 |
※各大会の獲得得点は順位により決定する。各大会1位50P・2位49P・3位48P・・・ 41位以下とノーフィッシュの選手は5P。
※シリーズ成績は総合得点により決定する。順位決めの優先は<1>総合得点・<2>総合重量・<3>ランキング。
※シリーズ総合成績上位50%と、1度でも上位5位までに入賞した選手に『NHCへらぶなクラシック2009』 の出場権が与えられる。現在のところボーダーラインは16位。
2009年8月10日 20:05
